IEC 60320 C5 ST2B Angle
Der IEC 60320 C5-Stecker wird oft als Mickey-Mouse-Stecker bezeichnet und ist häufig in Netzteilen, Laptop-Ladekabeln usw. von HP, Dell, ASUS, Acer, Sony, Lenovo, Samsung usw. zu finden. Wir haben sowohl linke als auch rechte Winkel.
| Steckertyp | 3-adriger Stecker |
|---|---|
| Genehmigungen | VDE, ETL, KC, PSE.CE, SAA |
| Spannung | 250V, 125V |
| Normen für Stecker / Steckverbinder | IEC 60320 |
| Model No. | NTST2B |
Kategorie: IEC 60320 Stromanschlüsse
Beschreibungen
| Modellnr. | NTST2B |
| Typ | 3-adriger Stecker |
| Nennstrom | 2,5 A |
| Nennspannung | 250 V, 125 V |
| Norm(en) | IEC 60320 |
| Zulassungen | ETL, VDE, SAA, PSE.CE, KC |
| Jackenmaterial | PVC |
| Material des Steckereinsatzes | PBT/ABS |
| Kupfer/Nickel-Beschichtung | |
| Farbe | Schwarz/Weiß/Benutzerdefiniert |
| Herkunftsland | Hergestellt in China |
Drahtarten
| Querschnitt/Anzahl der Leiter | Kabeltyp |
| 3×0.5mm² | H03VV-F, RVV, YZ, YZW |
| 3×0.75mm² | H03VV-F, H05VV-F, H05RR-F, H05RN-F, H03RT-F, RVV, YZ, YZW |
| 3×1.0mm² | H05VV-F, H05RR-F, H05RN-F, H03RT-F, H07RN-F, RVV, YZ, YZW |
| 3×1.5mm² | H05VV-F, H05RR-F, H05RN-F, H03RT-F, H07RN-F, RVV, YZ, YZW |
| 18/3 | SVT, SVTO, SVTOO, HPN, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW |
| 16/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SPT-2, SPT-3, HPN |
| 14/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SPT-3 |
Produktverpackungsmethode
Verpackung von Netzadapter-Kabelsets mit Exportkartons, Paletten, FCL oder LCL, Container per See- oder Luftfracht.
- Über uns
Als führender Hersteller in China hat sich Ningbo Niuteng auf die Entwicklung und Produktion eines umfassenden Sortiments an Netzkabellösungen spezialisiert.
Unsere Betriebsabläufe und Produkte sind vollständig zertifiziert und entsprechen den höchsten internationalen Standards. Alle Produkte entsprechen strikt den Richtlinien RoHS, PAHS und REACH und gewährleisten so Sicherheit und Zuverlässigkeit für die globalen Märkte.
- Schnellzugriff
- Produkte
Copyright © 2025. Niutengcable Alle Rechte vorbehalten.




